4月28日北向资金买卖前十成交榜-今日热搜
同花顺金融研究中心 2023-04-28 18:03:58
【资料图】
4月28日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,中国平安(601318)、贵州茅台(600519)、招商银行(600036)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、阳光电源(300274)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 11.28亿 | 13.08亿 | 24.36亿 | -1.81亿 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 10.35亿 | 13.15亿 | 23.50亿 | -2.81亿 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 9.61亿 | 7.63亿 | 17.24亿 | 1.98亿 |
| 4 | 601888 | 中国中免 | 8.02亿 | 6.76亿 | 14.79亿 | 1.26亿 |
| 5 | 601012 | 隆基绿能 | 5.40亿 | 6.57亿 | 11.97亿 | -1.17亿 |
| 6 | 600570 | 恒生电子 | 4.28亿 | 5.80亿 | 10.08亿 | -1.52亿 |
| 7 | 600887 | 伊利股份 | 6.71亿 | 2.93亿 | 9.64亿 | 3.78亿 |
| 8 | 601138 | 工业富联 | 4.61亿 | 4.08亿 | 8.69亿 | 5340.67万 |
| 9 | 601601 | 中国太保 | 2.37亿 | 4.91亿 | 7.28亿 | -2.55亿 |
| 10 | 601668 | 中国建筑 | 3.19亿 | 4.00亿 | 7.19亿 | -8169.48万 |
深股通买卖前十股(单位:元):
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 11.75亿 | 11.39亿 | 23.14亿 | 3649.01万 |
| 2 | 002594 | 比亚迪 | 3.85亿 | 6.97亿 | 10.83亿 | -3.12亿 |
| 3 | 300274 | 阳光电源 | 5.22亿 | 4.28亿 | 9.50亿 | 9325.00万 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 4.47亿 | 4.70亿 | 9.17亿 | -2321.75万 |
| 5 | 300760 | 迈瑞医疗 | 5.82亿 | 3.22亿 | 9.04亿 | 2.61亿 |
| 6 | 000651 | 格力电器 | 3.41亿 | 5.21亿 | 8.62亿 | -1.81亿 |
| 7 | 002475 | 立讯精密 | 4.18亿 | 3.87亿 | 8.04亿 | 3133.63万 |
| 8 | 300059 | 东方财富 | 3.40亿 | 4.45亿 | 7.86亿 | -1.05亿 |
| 9 | 002230 | 科大讯飞 | 2.20亿 | 5.01亿 | 7.20亿 | -2.81亿 |
| 10 | 000568 | 泸州老窖 | 3.57亿 | 2.74亿 | 6.32亿 | 8295.17万 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)























![天龙八部2飞龙战天PC版在哪下载 天龙八部2手游桌面pc端下载以及安卓教程[多图]](http://img.kaijiage.com/2022/0610/20220610024802976.jpg)



![[快讯]晨辉科技公布2022年年度分红方案预案-天天视讯](http://adminimg.szweitang.cn/2022/0923/20220923095021903.jpg)















































