ST路通:股东拟减持不超过2%的股份|天天时讯
同花顺iNews 2023-05-30 23:54:26
【资料图】
5月30日,ST路通(300555)发布股份减持公告,股东永新县汇德企业管理中心(有限合伙)拟减持公司股份不超过400万股,减持比例不超过公司总股本的2%。以下是详细的减持信息:
| 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 数量下限(万股) | 下限占比(%) | 数量上限(万股) | 上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永新县汇德企业管理中心(有限合伙) | 其他股东 | 2023-06-05 | 2023-12-04 | -- | -- | 400 | 2 | -- | -- | 自身资金需求。 |
同花顺(300033)iFind数据显示,该公司近三年累计发布减持计划公告25次,其每次披露拟减持股份数如下表所示,需要注意的是,公告中披露拟减持股份数量不代表最终实际减持股份数。从回测数据来看,该公司近三年拟减持公告发布后,5日内的股价平均跌幅为1.02%,30日内的股价平均跌幅为2.83%。
| 公告日期 | 事件类型 | 拟减持股份数 | 发布公告后5日涨跌幅 | 发布公告后30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-09 | 减持 | 221万股 | 1.30% | 0.98% |
| 2020-08-03 | 减持 | 1946万股 | 1.86% | 18.93% |
| 2020-10-29 | 减持 | 61万股 | 2.66% | -6.85% |
| 2021-01-04 | 减持 | 197万股 | -16.59% | -17.78% |
| 2021-01-08 | 减持 | 81万股 | -9.43% | -9.55% |
| 2021-02-08 | 减持 | 646万股 | 10.43% | 11.52% |
| 2021-02-26 | 减持 | 633万股 | 3.52% | -1.82% |
| 2021-05-20 | 减持 | 77万股 | 1.19% | 17.92% |
| 2021-08-19 | 减持 | 1004万股 | 2.46% | -13.01% |
| 2021-09-06 | 减持 | 400万股 | -0.67% | -1.91% |
| 2021-09-23 | 减持 | 400万股 | -3.94% | -4.75% |
| 2022-02-11 | 减持 | 481万股 | -2.12% | -6.58% |
| 2022-02-28 | 减持 | 787万股 | -0.96% | -10.98% |
| 2022-03-14 | 减持 | 400万股 | -0.36% | -5.85% |
| 2022-04-25 | 减持 | 400万股 | 2.93% | 7.03% |
| 2022-08-16 | 减持 | 400万股 | -0.84% | -12.05% |
| 2022-09-05 | 减持 | 400万股 | -4.43% | -18.10% |
| 2022-09-08 | 减持 | 79万股 | -1.44% | -15.54% |
| 2022-09-19 | 减持 | 398万股 | -2.05% | 4.99% |
| 2022-09-20 | 减持 | 387万股 | -4.02% | 2.59% |
| 2022-11-22 | 减持 | 400万股 | -3.50% | -14.96% |
| 2023-03-20 | 减持 | 787万股 | 0.77% | 4.45% |
| 2023-03-22 | 减持 | 332万股 | -0.61% | 2.72% |
| 2023-03-27 | 减持 | 119万股 | 1.37% | 0.61% |
| 2023-05-19 | 减持 | 75万股 | -3.03% | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
















































![微速讯:[沃神与刀哥]29日推荐:挪超榜首大战 博德有冷?](http://imgs.hnmdtv.com/2022/0610/20220610022616761.jpg)



















![[中职]工业技术学校:栉风沐雨砥砺行 春华秋实满庭芳——上海市中职郭顺清心理健康与职业生涯名师工作室第六次学习活动 世界实时](http://www.dianxian.net/uploadfile2022/0610/20220610021935495.jpg)












